Monarch IP – Viewing Window (AL)

An IP66, aluminium, multiple application enclosure & switchboard building system suitable for a wide variety of applications.

Product Information

Applications

Designed to be the ultimate in flexibility the Monarch IP system is suitable for small motor control applications, lighting, CT metering and small switchboards (to form 2).

Features

  • IP66 protection rating – more info on IP ratings
  • Vertical body and door rails
  • Earth strap kit comes as standard
  • Reversible doors (right hand hinging as standard)
  • Multiple mounting options providing the flexibility to install equipment in almost any position
  • Wide range of accessories for added versatility in equipment application
  • Laminated glass viewing window
  • Region D wind rated to AS1170.2-2002: Structural design actions – Wind actions

Construction

  • Body – Aluminium
  • Body thickness – 2.5mm
  • Polyurethane gasket (formed in place)
  • Powdercoated light grey RAL7035 paint finish or,
  • Ripple Orange – X15 (denoted by /RO in the part number code below)
  • 5.4mm thick laminated glass viewing window

Inclusions

  • C rail mountings
  • Gland plate (fitted internally or externally)
  • 7mm square turnbuckle lock (below 1600mm high)
  • Lockable L handles (above 1600mm high)
  • 3-point locking (600mm high and above)
  • Removable back (400mm deep and above)
  • Door rails
  • Earth strap kit

Associated Products

Part No. Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Material Colour
IP13132/A/WG 407 407 272 Aluminium RAL7035
IP13132/ARO/WG 407 407 272 Aluminium X15 Orange
IP13212/A/WG 407 607 272 Aluminium RAL7035
IP13212/ARO/WG 407 607 272 Aluminium X15 Orange
IP13214/A/WG 407 607 402 Aluminium RAL7035
IP13214/ARO/WG 407 607 402 Aluminium X15 Orange
IP21132/A/WG 607 407 272 Aluminium RAL7035
IP21132/ARO/WG 607 407 272 Aluminium X15 Orange
IP21212/A/WG 607 607 272 Aluminium RAL7035
IP21212/ARO/WG 607 607 272 Aluminium X15 Orange
IP21214/A/WG 607 607 402 Aluminium RAL7035
IP21214/ARO/WG 607 607 402 Aluminium X15 Orange
IP21292/A/WG 607 807 272 Aluminium RAL7035
IP21292/ARO/WG 607 807 272 Aluminium X15 Orange
IP21294/A/WG 607 807 402 Aluminium RAL7035
IP21294/ARO/WG 607 807 402 Aluminium X15 Orange
IP21295/A/WG 607 807 502 Aluminium RAL7035
IP21295/ARO/WG 607 807 502 Aluminium X15 Orange
IP25254/A/WG 707 707 402 Aluminium RAL7035
IP25254/ARO/WG 707 707 402 Aluminium X15 Orange
IP29212/A/WG 807 607 272 Aluminium RAL7035
IP29212/ARO/WG 807 607 272 Aluminium X15 Orange
IP29214/A/WG 807 607 402 Aluminium RAL7035
IP29214/ARO/WG 807 607 402 Aluminium X15 Orange
IP29215/A/WG 807 607 502 Aluminium RAL7035
IP29215/ARO/WG 807 607 502 Aluminium X15 Orange
IP29216/A/WG 807 607 602 Aluminium RAL7035
IP29216/ARO/WG 807 607 602 Aluminium X15 Orange
IP29294/A/WG 807 807 402 Aluminium RAL7035
IP29294/ARO/WG 807 807 402 Aluminium X15 Orange
IP37212/A/WG 1007 607 272 Aluminium RAL7035
IP37212/ARO/WG 1007 607 272 Aluminium X15 Orange
IP37254/A/WG 1007 707 402 Aluminium RAL7035
IP37254/ARO/WG 1007 707 402 Aluminium X15 Orange
IP37294/A/WG 1007 807 402 Aluminium RAL7035
IP37294/ARO/WG 1007 807 402 Aluminium X15 Orange
IP45212/A/WG 1207 607 272 Aluminium RAL7035
IP45212/ARO/WG 1207 607 272 Aluminium X15 Orange
IP45214/A/WG 1207 607 402 Aluminium RAL7035
IP45214/ARO/WG 1207 607 402 Aluminium X15 Orange
IP45215/A/WG 1207 607 502 Aluminium RAL7035
IP45215/ARO/WG 1207 607 502 Aluminium X15 Orange
IP45216/A/WG 1207 607 602 Aluminium RAL7035
IP45216/ARO/WG 1207 607 602 Aluminium X15 Orange
IP45294/A/WG 1207 807 402 Aluminium RAL7035
IP45294/ARO/WG 1207 807 402 Aluminium X15 Orange
IP45295/A/WG 1207 807 502 Aluminium RAL7035
IP45295/ARO/WG 1207 807 502 Aluminium X15 Orange
IP61214/A/WG 1607 607 402 Aluminium RAL7035
IP61214/ARO/WG 1607 607 402 Aluminium X15 Orange
IP61215/A/WG 1607 607 502 Aluminium RAL7035
IP61215/ARO/WG 1607 607 502 Aluminium X15 Orange
IP61216/A/WG 1607 607 602 Aluminium RAL7035
IP61216/ARO/WG 1607 607 602 Aluminium X15 Orange
IP61294/A/WG 1607 807 402 Aluminium RAL7035
IP61294/ARO/WG 1607 807 402 Aluminium X15 Orange
IP61295/A/WG 1607 807 502 Aluminium RAL7035
IP61295/ARO/WG 1607 807 502 Aluminium X15 Orange
IP69214/A/WG 1807 607 402 Aluminium RAL7035
IP69214/ARO/WG 1807 607 402 Aluminium X15 Orange
IP69215/A/WG 1807 607 502 Aluminium RAL7035
IP69215/ARO/WG 1807 607 502 Aluminium X15 Orange
IP69294/A/WG 1807 807 402 Aluminium RAL7035
IP69294/ARO/WG 1807 807 402 Aluminium X15 Orange
IP69295/A/WG 1807 807 502 Aluminium RAL7035
IP69295/ARO/WG 1807 807 502 Aluminium X15 Orange
IP77135/A/WG 2007 407 502 Aluminium RAL7035
IP77135/ARO/WG 2007 407 502 Aluminium X15 Orange
IP77136/A/WG 2007 407 602 Aluminium RAL7035
IP77136/ARO/WG 2007 407 602 Aluminium X15 Orange
IP77214/A/WG 2007 607 402 Aluminium RAL7035
IP77214/ARO/WG 2007 607 402 Aluminium X15 Orange
IP77215/A/WG 2007 607 502 Aluminium RAL7035
IP77215/ARO/WG 2007 607 502 Aluminium X15 Orange
IP77216/A/WG 2007 607 602 Aluminium RAL7035
IP77216/ARO/WG 2007 607 602 Aluminium X15 Orange
IP77218/A/WG 2007 607 802 Aluminium RAL7035
IP77218/ARO/WG 2007 607 802 Aluminium X15 Orange
IP77294/A/WG 2007 807 402 Aluminium RAL7035
IP77294/ARO/WG 2007 807 402 Aluminium X15 Orange
IP77295/A/WG 2007 807 502 Aluminium RAL7035
IP77295/ARO/WG 2007 807 502 Aluminium X15 Orange
IP77296/A/WG 2007 807 602 Aluminium RAL7035
IP77296/ARO/WG 2007 807 602 Aluminium X15 Orange
IP77298/A/WG 2007 807 802 Aluminium RAL7035
IP77298/ARO/WG 2007 807 802 Aluminium X15 Orange

Downloads

Product Technical Leaflet
AS/NZS 61439 Statement of Compliance

Accessories

Related Products